สถิติอุบัติเหตุและข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
| ข้อมูลวันที่ | สรุปรายงาน | จำนวนครั้ง | เสียชีวิต | บาดเจ็บ | ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต | อุบัติเหตุใหญ่ |
| 29 ธค. 59 | ||||||
| 30 ธค. 59 | ||||||
| 31 ธค. 59 | ||||||
| 01 มค. 60 | ||||||
| 02 มค. 60 | ||||||
| 03 มค. 60 | ||||||
| 04 มค. 60 |
|
สถิติอุบัติเหตุและข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
| ข้อมูลวันที่ | สรุปรายงาน | จำนวนครั้ง | เสียชีวิต | บาดเจ็บ | ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต | อุบัติเหตุใหญ่ |
| 29 ธค. 58 | ||||||
| 30 ธค. 58 | ||||||
| 31 ธค. 58 | ||||||
| 01 มค. 59 | ||||||
| 02 มค. 59 | ||||||
| 03 มค. 59 | ||||||
| 04 มค. 59 |
|
สถิติอุบัติเหตุและข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
| ข้อมูลวันที่ | สรุปรายงาน | จำนวนครั้ง | เสียชีวิต | บาดเจ็บ | ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต | อุบัติเหตุใหญ่ |
| 30 ธค. 57 | ||||||
| 31 ธค. 57 | ||||||
| 01 มค. 58 | ||||||
| 02 มค. 58 | ||||||
| 03 มค. 58 | ||||||
| 04 มค. 58 | ||||||
| 05 มค. 58 |
สถิติอุบัติเหตุและข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
| ข้อมูลวันที่ | สรุปรายงาน | จำนวนครั้ง | เสียชีวิต | บาดเจ็บ | ข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต | อุบัติเหตุใหญ่ |
| 27 ธค. 56 | ||||||
| 28 ธค. 56 | ||||||
| 29 ธค. 56 | ||||||
| 30 ธค. 56 | ||||||
| 31 ธค. 56 | ||||||
| 01 มค. 57 | ||||||
| 02 มค. 57 |
สถิติอุบัติเหตุและข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556
ประเด็นข้อสั่งการ /หนังสือราชการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556
| เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด | |
| เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด | |
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด |
|
| เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด | |
| เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด |
ปีใหม่ 2555
| 30 ธ.ค. 54 | 31 ธ.ค. 54 | 1 ม.ค. 55 | 2 ม.ค. 55 | 3 ม.ค. 55 | 4 ม.ค. 55 | 5 ม.ค. 55 | |
| สรุปรายงานประจำวัน | |||||||
| จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ | |||||||
| จำนวนผู้บาดเจ็บ | |||||||
| จำนวนผู้เสียชีวิต | |||||||
| อุบัติเหตุใหญ่ | |||||||
| persentation | |||||||
| ข้อมูลรายภาค | |||||||
| ข้อมูลบังคับใช้กฎหมาย |
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน สำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัยและความปลอดภัยทางถนน โทร 02-637-3718, 02-637-3719
ลิงค์ไปเวปไซต์เดิม คลิ๊ก